阪南市議選開票
共産党 議席空白に
 阪南市議選(定数14)が19日投開票され、日本共産党の大脇健五(65)、河合真由美(63)=いずれも現=は、888票、819票をそれぞれ獲得しましたが、次点・次々点で議席を失いました。
 日本共産党は、市民の命と暮らしを守る行政施策の拡充へPCR検査の拡大や子ども医療費助成制度の拡充などを訴えました。阪南市民病院が国の統廃合対象とされている問題を巡り、地域医療の確保・充実へ、地方自治体として存続・発展へ積極的役割を果たすよう強く主張しました。
 日本共産党候補の得票は1707票で、前回比401票減。投票率は49・98%でした。
阪南市議選党派別開票結果
| 得票数 | 得票率 | 当選者数(立候者補数) | ||||
| 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | |
| 日本共産党 | 1,707 | 2,108 | 7.71 | 9.08 | 0(2) | 2(2) | 
| 大阪維新の会 | 5,591 | 3,650 | 24.24 | 15.73 | 4(4) | 2(2) | 
| 公明党 | 4,740 | 5205 | 41.53 | 21.4 | 3(3) | 3(3) | 
| 無所属・その他 | 10,110 | 12242 | 45.65 | 52.76 | 7(10) | 7(12) | 
| 合計 | 22,149 | 23,205 | ― | ― | 14(19) | 14(19) | 
按分票切り捨てのため合計が合わない場合があります。
阪南市議選開票結果
| 当 | 1,852 | 上甲 誠 | 48 | 無現 | 
| 当 | 1,826 | 百々 麻希 | 46 | 維新 | 
| 当 | 1,766 | 畑中 譲 | 54 | 無現 | 
| 当 | 1,707 | 二神 勝 | 54 | 公現 | 
| 当 | 1,672 | 山本 守 | 62 | 公現 | 
| 当 | 1,459 | 山本 光男 | 54 | 維新 | 
| 当 | 1,450 | 岡 やよい | 45 | 無新 | 
| 当 | 1,375 | 岩室 敏和 | 73 | 無現 | 
| 当 | 1,361 | 福田 雅之 | 57 | 公現 | 
| 当 | 1,317 | 渡辺 秀綱 | 50 | 維現 | 
| 当 | 1,039 | 中村 秀人 | 59 | 無現 | 
| 当 | 1,024 | 浅井 妙子 | 65 | 無現 | 
| 当 | 989 | 角野 信和 | 73 | 維現 | 
| 当 | 954 | 見本 栄次 | 68 | 無現 | 
| 888 | 大脇 健五 | 65 | 共現 | |
| 819 | 河合真由美 | 63 | 共現 | |
| 404 | 竹原 祐介 | 35 | 無新 | |
| 127 | 林 幹也 | 47 | 無新 | |
| 119 | 弓場 秀昭 | 69 | 無新 | 
(大阪民主新報、2021年9月26日号より)