統一地方選挙2015年 INDEX
| 港区( 定数 1 ) | 吉川 れいこ | 新 |
| 東住吉区( 定数 1 ) | あさの 純一 | 新 |
| 平野区( 定数 2 ) | 山本 陽子 | 元 |
| 住吉区( 定数 2 ) | 若井 ひでこ | 新 |
| 住之江区( 定数 1 ) | 松本 やすひろ | 新 |
| 西成区・大正区( 定数 2 ) | 小谷 みすず | 元 |
| 北区( 定数 1 ) | くぼた 三紀 | 新 |
| 旭区( 定数 1 ) | 井上 正道 | 新 |
| 城東区( 定数 2 ) | 岡本 こうし | 新 |
| 東成区( 定数 1 ) | 橋本 さとる | 新 |
| 西淀川区( 定数 1 ) | 石井 みすず | 新 |
| 淀川区( 定数 2 ) | 宮島 正 | 新 |
| 東淀川区( 定数 2 ) | こはた ちえみ | 新 |
| 堺市・堺区( 定数 1 ) | タマナハ 国子 | 新 |
| 堺市・北区( 定数 2 ) | 小西 えみ子 | 新 |
| 堺市・南区( 定数 2 ) | 藤本 さちこ | 新 |
| 吹田市( 定数 4 ) | 石川 たえ | 新 |
| 摂津市( 定数 1 ) | 川口 純子 | 新 |
| 豊中市( 定数 4 ) | あらい 真 | 新 |
| 茨木市( 定数 3 ) | 山はた 吉男 | 新 |
| 箕面市及び豊能郡( 定数 2 ) | 小林 ひとみ | 新 |
| 池田市( 定数 1 ) | なんば 進 | 新 |
| 高槻市・三島郡( 定数 4 ) | 宮原 たけし | 現 |
| 枚方市( 定数 4 ) | おりぐち 勲 | 新 |
| 交野市( 定数 1 ) | さかの 光雄 | 新 |
| 守口市( 定数 1 ) | 太田 くみ子 | 新 |
| 門真市( 定数 1 ) | 吉松 正憲 | 新 |
| 寝屋川市( 定数 2 ) | 寺本 とも子 | 新 |
| 大東市 及び 四條畷市( 定数 2 ) | あらさき 美枝 | 新 |
| 東大阪市( 定数 5 ) | くち原 亮 | 現 |
| 八尾市( 定数 3 ) | 小松 ひさし | 元 |
| 富田林市及び南河内郡、大阪狭山市 ( 定数 2 ) | ため 仁史 | 新 |
| 河内長野市( 定数 1 ) | たまき 元成 | 新 |
| 和泉市( 定数 2 ) | 原 しげき | 新 |
| 泉佐野市及び熊取町( 定数 1 ) | 辻 まち子 | 新 |
政令市議選
| 中央区( 定数 2 ) | 立川 孝信 | 新 |
| 生野区( 定数 5 ) | 柴山 のぼる | 新 |
| 天王寺区( 定数 2 ) | 松永 りつ | 新 |
| 西区( 定数 2 ) | 小山 まさひろ | 新 |
| 港区( 定数 3 ) | 竹内 よしのり | 新 |
| 浪速区( 定数 2 ) | 円山 なおこ | 新 |
| 阿倍野区( 定数 4 ) | 石谷 ひさ子 | 新 |
| 東住吉区( 定数 5 ) | 江川 しげる | 元 |
| 平野区( 定数 6 ) | 小川 陽太 | 現 |
| 住吉区( 定数 5 ) | 井上 ひろし | 現 |
| 住之江区( 定数 4 ) | つじい 大介 | 新 |
| 西成区( 定数 5 ) | 尾上 やすお | 現 |
| 大正区( 定数 3 ) | こはら 孝志 | 現 |
| 北区( 定数 3 ) | やまさき 寿美雄 | 新 |
| 福島区( 定数 2 ) | 山田 みのり | 新 |
| 都島区( 定数 3 ) | 鳥居 さとし | 新 |
| 旭区( 定数 3 ) | わたし 考一 | 元 |
| 城東区( 定数 5 ) | 山中 智子 | 現 |
| 鶴見区( 定数 3 ) | 北原 洋子 | 新 |
| 東成区( 定数 3 ) | 辻 ひで子 | 元 |
| 西淀川区( 定数 3 ) | 北山 良三 | 現 |
| 此花区( 定数 2 ) | せと 一正 | 元 |
| 淀川区( 定数 5 ) | てらど 月美 | 現 |
| 東淀川区( 定数 6 ) | 岩崎 けんた | 現 |
| 堺区( 定数 8 ) | 石谷 やす子 | 現 |
| 堺区( 定数 8 ) | 田中 ひろみ | 現 |
| 北区( 定数 9 ) | 石本 京子 | 現 |
| 北区( 定数 9 ) | 岡井 勤 | 元 |
| 東区( 定数 5 ) | いぬい 恵美子 | 現 |
| 西区( 定数 8 ) | 森田 こういち | 新 |
| 中区( 定数 7 ) | 森 よりのぶ | 現 |
| 南区( 定数 9 ) | げん中 みおこ | 現 |
| 南区( 定数 9 ) | 城 勝行 | 現 |
| 美原区( 定数 2 ) | ます 修一 | 新 |
一般市議選
岸和田市( 定数 26 )
豊中市( 定数 36 )
池田市( 定数 22 )
吹田市( 定数 36 )
泉大津市( 定数 17 ) 4月19日 無投票となりました
高槻市( 定数 34 )
貝塚市( 定数 18 )
守口市( 定数 22 )
枚方市( 定数 32 )
八尾市( 定数 28 )
富田林市( 定数 19 )
寝屋川市( 定数 27 )
門真市( 定数 21 )
高石市( 定数 16 )
藤井寺市( 定数 14 )
四條畷市( 定数 12 )
大阪狭山市( 定数 15 )
忠岡町( 定数 12 )
熊取町( 定数 14 )
田尻町( 定数 10 )
岬町( 定数 14 )
- 中原 あきら
- 現