東大阪市議会議員選挙結果 [ 2015年9月27日投票 ]
定数 38、立候補 54
日本共産党の候補者選挙結果
| 当落 | 名前 | 現新の別 | 順位 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|
| 当 | 市田 綾乃 | 新 | 23 | 3,549 | 
| 当 | 上原 賢作 | 現 | 28 | 3,325 | 
| 当 | 塩田 清人 | 現 | 30 | 3,206 | 
| 当 | かみの 淳一 | 新 | 32 | 3,027 | 
| 当 | 嶋倉 久美子 | 現 | 34 | 2,977 | 
| 当 | 内海 公仁 | 現 | 38 | 2,844 | 
| 長岡 嘉一 | 現 | 43 | 2,329 | |
| 浅野 耕世 | 現 | 44 | 2,291 | 
日本共産党の得票
| 得票計 | 得票率 | 14年衆院選 比例得票比  | 前回 得票数  | 前回 得票率  | 前回 当選数  | 今回 当選数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,548 | 13.45% | 96.15% | 31,188 | 16.74% | 9 | 6 |