2011年いっせい地方選挙 市・町議選結果表
2011年04月27日
| 選挙区名 | 定数 | 党立候補数 | 候補者名 | 当選 | 順位 | 得票数 |
| 吹田市議選 | 36 | 8 | 倉沢 恵・現 | 当 | 12 | 3290 |
| 竹村 博之・現 | 当 | 13 | 3202 | |||
| 柿原 真生・現 | 当 | 22 | 2886 | |||
| 塩見 みゆき・現 | 当 | 18 | 3013 | |||
| 玉井 美樹子・現 | 当 | 30 | 2385 | |||
| 村口 始・現 | 当 | 31 | 2366 | |||
| 上垣 優子・新 | 当 | 21 | 2943 | |||
| 山根 建人・新 | 当 | 15 | 3054 | |||
| 豊中市議選 | 36 | 7 | 五十川 和洋・現 | 38 | 1764 | |
| 松下 三吾・現 | 当 | 34 | 2186 | |||
| 山本 正美・現 | 当 | 27 | 2491 | |||
| 新居 真・現 | 当 | 15 | 2877 | |||
| 出口 文子・現 | 当 | 16 | 2771 | |||
| 斎宮 澄江・現 | 当 | 35 | 2099 | |||
| 山本 一徳・新 | 当 | 33 | 2198 | |||
| 池田市議選 | 23 | 5 | 垣田 千恵子・現 | 25 | 976 | |
| 山元 建・現 | 当 | 21 | 1082 | |||
| 白石 啓子・現 | 24 | 1015 | ||||
| 難波 進・現 | 当 | 16 | 1326 | |||
| 藤原 美知子・現 | 当 | 22 | 1045 | |||
| 高槻市議選 | 36 | 5 | 中村 玲子・現 | 当 | 30 | 2621 |
| 勝原 和久・現 | 37 | 2231 | ||||
| 宮本 雄一郎・現 | 当 | 20 | 3111 | |||
| 強田 純子・現 | 当 | 31 | 2554 | |||
| 出町 ゆかり・新 | 41 | 1935 | ||||
| 枚方市議選 | 34 | 6 | 中西 秀美・現 | 37 | 2523 | |
| 広瀬 ひとみ・現 | 当 | 28 | 2956 | |||
| 石村 淳子・現 | 当 | 34 | 2709 | |||
| 野口 光男・現 | 36 | 2573 | ||||
| 堤 幸子・新 | 当 | 29 | 2932 | |||
| 松岡 ちひろ・新 | 41 | 2076 | ||||
| 守口市議選 | 22 | 4 | 真崎 求・現 | 当 | 18 | 1859 |
| 大藤 美津子・現 | 25 | 1481 | ||||
| 岩下 信幸・現 | 23 | 1561 | ||||
| 杉本 悦子・現 | 当 | 16 | 1982 | |||
| 門真市議選 | 22 | 4 | 亀井 淳・現 | 当 | 10 | 2094 |
| 福田 英彦・現 | 当 | 15 | 1654 | |||
| 井上 まり子・現 | 当 | 17 | 1550 | |||
| 豊北 裕子・新 | 当 | 21 | 1193 | |||
| 寝屋川市議選 | 28 | 5 | 松尾 信次・現 | 当 | 22 | 2272 |
| 中林 和江・現 | 当 | 21 | 2282 | |||
| 太田 徹・現 | 当 | 19 | 2435 | |||
| 田中 久子・現 | 当 | 23 | 2193 | |||
| 中谷 光夫・現 | 当 | 18 | 2473 | |||
| 四條畷市議選 | 16 | 2 | 岸田 敦子・現 | 当 | 9 | 1064 |
| 阿部 佳世・現 | 当 | 14 | 917 | |||
| 八尾市議選 | 28 | 6 | 越智 妙子・現 | 当 | 16 | 2879 |
| 杉本 春夫・現 | 当 | 19 | 2674 | |||
| 谷沢 千賀子・現 | 当 | 18 | 2731 | |||
| 大野 義信・現 | 当 | 25 | 2499 | |||
| 田中 裕子・現 | 当 | 12 | 3383 | |||
| 内藤 耕一・現 | 当 | 20 | 2662 | |||
| 藤井寺市 | 16 | 2 | 西条 孝子・現 | 当 | 12 | 1277 |
| 瀬川 覚・新 | 当 | 11 | 1297 | |||
| 富田林市議選 | 19 | 3 | 奥田 良久・現 | 当 | 19 | 1730 |
| 上原 幸子・現 | 当 | 15 | 1833 | |||
| 岡田 英樹・現 | 当 | 17 | 1822 | |||
| 大阪狭山市 | 15 | 3 | 北村 栄司・現 | 当 | 9 | 1229 |
| 薦田 育子・現 | 当 | 11 | 1131 | |||
| 松尾 巧・現 | 当 | 14 | 1000 | |||
| 高石市議選 | 17 | 2 | 出川 康二・現 | 当 | 8 | 1494 |
| 明石 宏隆・新 | 当 | 14 | 1161 | |||
| 泉大津市議選 | 18 | 3 | 田立 恵子・現 | 当 | 8 | 1425 |
| 浜口 博昭・新 | 当 | 18 | 990 | |||
| 森下 巌・新 | 当 | 15 | 1255 | |||
| 岸和田市 | 26 | 5 | 小川 和夫・現 | 当 | 7 | 2728 |
| 岸田 厚・現 | 当 | 21 | 2198 | |||
| 中井 良介・現 | 当 | 8 | 2571 | |||
| 池田 啓子・現 | 当 | 14 | 2469 | |||
| 今口 千代子・現 | 当 | 3 | 3195 | |||
| 貝塚市議選 | 20 | 3 | 明石 輝久・元 | 当 | 14 | 1476 |
| 竹下 義之・現 | 当 | 20 | 1087 | |||
| 田崎 妙子・現 | 当 | 18 | 1331 | |||
| 忠岡町 | 12 | 4 | 高迫 千代司・現 | 当 | 3 | 785 |
| 是枝 綾子・現 | 当 | 6 | 661 | |||
| 宮里 英彦・現 | 13 | 420 | ||||
| 河野 隆子・現 | 当 | 10 | 523 | |||
| 熊取町議選 | 14 | 3 | 坂上 巳生男・現 | 当 | 10 | 927 |
| 江川 慶子・現 | 当 | 9 | 929 | |||
| 鱧谷 陽子・現 | 当 | 12 | 712 | |||
| 田尻町議選 | 10 | 2 | 小川 雄司・現 | 当 | 5 | 376 |
| 吉開 育子・現 | 当 | 3 | 437 | |||
| 岬町議選 | 14 | 1 | 中原 晶・現 | 当 | 5 | 779 |
投稿者 jcposaka : 2011年04月27日
