>>>ひとつ前のページへトップページへ

大阪・各小選挙区の日本共産党の得票

2009年09月02日
選挙区 候補者名 得票数 得票率%
1区 辻 ひで子 20,438 8.85
2区 吉永 ともゆき 23,629 10.31
3区 ちば あつこ 32,432 13.23
4区 長谷川 良雄 28,432 10.67
5区 姫野 浄 35,405 13.65
6区 やの 博之 26,490 10.51
7区 駒井 正男 29,030 12.28
8区 久門 しょうじ 19,498 9.05
9区 村上 ひろみつ 24,281 8.23
10区 浅沼 和仁 18,425 8.49
11区 山下 京子 30,680 11.71
12区 しげた 初江 19,053 8.51
13区 吉井 英勝 45,716 18.43
14区 野沢 みちあき 27,855 9.85
15区 中野 好博 26,134 9.89
16区 岸上 しずき 19,379 9.26
17区 坂本 譲次 20,560 9.57
18区 大塚 やすき 27,440 10.07
19区 わけ 豊 14,735 7.43
府合計
  489,612 10.59

投稿者 jcposaka : 2009年09月02日

トップページへ ひとつ前のページへ ページ最上部へ
ご意見・ご要望はこちらから