統一地方選挙2019年(前半) 選挙結果
2019年4月7日投票で行われた統一地方選挙の主な結果は以下の通りです。
大阪府議会議員選挙[2019年4月7日投票]
総定数88、総立候補146人
日本共産党の候補者選挙結果
| 選挙区名 | 定数 | 立候補 者数 | 当落 | 名前 | 新現元 別 | 順位 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹田市 | 4 | 5 | 当 | 石川 たえ | 現 | 4 | 21,342 |
| 高槻市及び三島郡 | 4 | 6 | 宮原 たけし | 現 | 6 | 15,974 | |
| 東大阪市 | 5 | 6 | 当 | うち海 公仁 | 新 | 5 | 18,391 |
| 東住吉区 | 1 | 3 | あさの 純一 | 新 | 3 | 7,293 | |
| 平野区 | 2 | 3 | 船井 ひさき | 新 | 3 | 12,649 | |
| 住吉区 | 2 | 3 | 津田 洋子 | 新 | 3 | 12,213 | |
| 大正区及び西成区 | 2 | 3 | あだち 雅之 | 新 | 3 | 13,300 | |
| 城東区 | 2 | 3 | 岡本 こうし | 新 | 3 | 11,182 | |
| 西淀川区 | 1 | 3 | 門谷 みちお | 新 | 3 | 7,659 | |
| 堺市・堺区 | 2 | 3 | 沢田 ひろし | 新 | 3 | 8,494 | |
| 堺市・北区 | 2 | 3 | 小西 えみ子 | 新 | 3 | 11,912 | |
| 堺市・南区 | 1 | 2 | 城 勝行 | 新 | 2 | 17,670 | |
| 摂津市 | 1 | 4 | 清水 信行 | 新 | 3 | 3,929 | |
| 豊中市 | 4 | 6 | 山本 いっとく | 新 | 5 | 16,490 | |
| 茨木市 | 3 | 5 | あさとう 雅志 | 新 | 5 | 8,434 | |
| 池田市 | 1 | 3 | 加堂 好美 | 新 | 3 | 5,491 | |
| 枚方市 | 4 | 6 | みわ 智之 | 新 | 6 | 14,611 | |
| 寝屋川市 | 2 | 3 | 石井 よしひろ | 新 | 3 | 12,285 | |
| 八尾市 | 3 | 5 | 小松 ひさし | 元 | 5 | 12,731 | |
| 岸和田市 | 2 | 4 | 池田 けい子 | 新 | 3 | 11,220 |
日本共産党の得票計<府会>
| 得票数 | 得票率 | 前回 得票数 | 前回 得票率 | 今回 当選数 | 前回 当選数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 243,270 | 8.05% | 365,921 | 11.83% | 2 | 3 |
大阪市議会議員選挙[2019年4月7日投票]
総定数83、総立候補125人
日本共産党の候補者選挙結果
| 選挙区名 | 定数 | 立候補 者数 | 当落 | 名前 | 新現元 別 | 順位 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪速区 | 2 | 3 | 円山直子 | 新 | 3 | 2,329 | |
| 港区 | 3 | 6 | 吉川玲子 | 新 | 4 | 3,661 | |
| 西区 | 3 | 5 | 川﨑洋子 | 新 | 5 | 2,241 | |
| 生野区 | 4 | 6 | 西田佐枝子 | 新 | 6 | 4,352 | |
| 中央区 | 3 | 5 | 中森史子 | 新 | 4 | 3,444 | |
| 東住吉区 | 4 | 6 | 山本訓子 | 新 | 6 | 4,965 | |
| 平野区 | 6 | 9 | 小川陽太 | 現 | 8 | 7,414 | |
| 大正区 | 2 | 3 | 小原孝志 | 現 | 3 | 6,951 | |
| 阿倍野区 | 3 | 5 | 石谷尚子 | 新 | 5 | 4,678 | |
| 住之江区 | 4 | 7 | 辻井大介 | 新 | 6 | 4,593 | |
| 西成区 | 4 | 9 | 尾上康雄 | 現 | 5 | 3,425 | |
| 北区 | 4 | 6 | 近田靖幸 | 新 | 6 | 3,190 | |
| 都島区 | 3 | 5 | 鳥居誠志 | 新 | 5 | 5,023 | |
| 城東区 | 5 | 6 | 当 | 山中智子 | 現 | 5 | 9,700 |
| 此花区 | 2 | 3 | 瀬戸一正 | 現 | 3 | 7,495 | |
| 福島区 | 2 | 3 | 山田みのり | 新 | 3 | 5,577 | |
| 淀川区 | 5 | 6 | 当 | 寺戸月美 | 現 | 5 | 7,432 |
| 西淀川区 | 3 | 4 | 北山良三 | 元 | 4 | 8,303 | |
| 東淀川区 | 5 | 7 | 当 | 長岡ゆりこ | 新 | 5 | 5,826 |
| 旭区 | 3 | 4 | 渡司考一 | 元 | 5 | 6,198 | |
| 鶴見区 | 3 | 5 | 北原洋子 | 新 | 5 | 4,665 | |
| 住吉区 | 4 | 4 | 当 | 井上浩 | 現 | – | 無投票 |
日本共産党の得票計<市会>
| 得票数 | 得票率 | 前回 得票数 | 前回 得票率 | 今回 当選数 | 前回 当選数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111,462 | 10.53% | 147,548 | 14.57% | 4 | 9 |
堺市議会議員選挙[2015年4月12日投票]
総定数48、総立候補62人
日本共産党の候補者選挙結果
| 選挙区名 | 定数 | 立候補 者数 | 当落 | 名前 | 新現元 別 | 順位 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堺区 | 9 | 11 | 当 | 石谷泰子 | 元 | 9 | 3,924 |
| 堺区 | 9 | 11 | 藤本憲 | 新 | 10 | 2,742 | |
| 中区 | 7 | 9 | 森流星 | 新 | 8 | 3,628 | |
| 北区 | 9 | 12 | 当 | 石本京子 | 現 | 9 | 3,975 |
| 北区 | 9 | 12 | 岡井勤 | 現 | 11 | 2,918 | |
| 美原区 | 2 | 3 | 松本修 | 新 | 3 | 1,564 | |
| 東区 | 5 | 9 | 乾恵美子 | 現 | 6 | 3,665 | |
| 西区 | 8 | 9 | 当 | 森田晃一 | 現 | 5 | 5,431 |
| 南区 | 8 | 9 | 当 | 藤本幸子 | 新 | 3 | 7,048 |
日本共産党の得票計<堺市会>
| 得票数 | 得票率 | 前回 得票数 | 前回 得票率 | 今回 当選数 | 前回 当選数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,895 | 10.41% | 40,124 | 12.64% | 6 | 4 |